Critères de recherche
Informations générales
| Date du prélèvement | 06/06/2024 11h44 |
|---|---|
| Commune | ARRIGNY |
| Piscine | PISCINE REIMS CHATEAU D'EAU |
| Bassin | REIMS CHATEAU D'EAU GD BASSIN |
| Maître d'ouvrage | VILLE DE REIMS |
| Exploitant | VILLE DE REIMS |
Conformité
| Conclusions sanitaires | L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la règlementation en vigueur. |
|---|---|
| Conformité bactériologique | oui |
| Conformité physico-chimique | oui |
Résultats d'analyses
| Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
|---|---|---|---|
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Staphylocoques pathogènes par 100ml | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | ≤ 100 n/mL | |
| Pseudomonas aéruginosa par 100ml | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Température de l'eau * | 27 °C | ||
| Température de mesure du pH * | 27,4 °C | ||
| Transparence qualitative * | Transparence normale | ||
| Chlore libre * | 1,13 mg(Cl2)/L | ||
| Chlore combiné * | 0,37 mg(Cl2)/L | ≤ 0,6 mg(Cl2)/L | |
| Chlore total * | 1,50 mg(Cl2)/L | ||
| Chlore libre actif * | 0,914 mg(Cl2)/L | ≥ 0,4 et ≤ 1,4 mg(Cl2)/L | |
| Acide isocyanurique * | <10 mg/L | ≤ 75 mg/L | |
| pH * | 6,9 unité pH | ≥ 6,9 et ≤ 7,7 unité pH | |
| Chlorures | 65 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
| Carbone organique total | 2,12 mg(C)/L | ≤ 5 mg(C)/L | |
| Chloroforme | 13,4 µg/L | ||
| Dichloromonobromométhane | 2,3 µg/L | ||
| Chlorodibromométhane | 0,7 µg/L | ||
| Bromoforme | <0,5 µg/L | ||
| Trihalométhanes (4 substances) | 16,4 µg/L | ≤ 100 µg/L |
* Analyse réalisée sur site