Critères de recherche
Informations générales
Date du prélèvement | 16/04/2025 08h55 |
---|---|
Commune | AVRANCHES |
Piscine | PISCINE HOTEL ALTOS |
Bassin | BAIN A REMOUS HOTEL ALTOS |
Maître d'ouvrage | HOTEL ALTOS |
Exploitant | HOTEL ALTOS |
Conformité
Conclusions sanitaires | Les eaux de piscine étaient conformes aux limites et références de qualité pour les paramètres bactériologiques au moment des prélèvements. Les résultats révèlent des non conformités physico-chimiques en raison des concentrations en chlore libre actif e t en chlore combiné supérieures aux limites de qualité. Mes services v ous ont demandé de maintenir la concentration en chlore libre actif au tour de 1 mg/l et d'augmenter les apports d'eau neuve quotidiens. Une concentration trop élevée en chlore favorise la formation de chlore co mbiné. Les résultats révèlent également une température supérieure à 33°C dans le bain à remous. La référence de qualité concernant la température des bains à remous doit être inférieure ou égale à 33°C et ne pas dépasser la limite de 36°C (afin d'éviter le dé veloppement de bactéries notamment). |
---|---|
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | non |
Résultats d'analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Staphylocoques pathogènes par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | ≤ 100 n/mL | |
Pseudomonas aéruginosa par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l'eau * | 35,0 °C | ≤ 36 °C | ≤ 33 °C |
Fréquentation instantanée * | 0 SANS OBJET | ||
Fréquentation cumulée * | 0 SANS OBJET | ||
Transparence qualitative * | Transparence normale | ||
Chlore libre * | 2,31 mg(Cl2)/L | ||
Chlore combiné * | 0,75 mg(Cl2)/L | ≤ 0,6 mg(Cl2)/L | |
Chlore total * | 3,06 mg(Cl2)/L | ||
Chlore libre actif * | 1,72 mg(Cl2)/L | ≥ 0,4 et ≤ 1,4 mg(Cl2)/L | |
pH * | 7,0 unité pH | ≥ 6,9 et ≤ 7,7 unité pH | |
Chlorures | 169 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
Carbone organique total | 4,7 mg(C)/L | ≤ 5 mg(C)/L |
* Analyse réalisée sur site