Critères de recherche
Informations générales
Date du prélèvement | 28/11/2024 10h22 |
---|---|
Commune | AVRANCHES |
Piscine | PISCINE HOTEL ALTOS |
Bassin | BAIN A REMOUS HOTEL ALTOS |
Maître d'ouvrage | HOTEL ALTOS |
Exploitant | HOTEL ALTOS |
Conformité
Conclusions sanitaires | Les eaux de piscine étaient conformes aux limites et références de qualité pour les paramètres bactériologiques au moment des prélèvements. Les résultats révèlent des non conformités physico-chimiques en raison des concentrations en chlore libre actif e t chlore combiné supérieures aux limites de qualité et une valeur de p H légèrement inférieure à 6,9. A noter également des concentrations en carbone organique total (COT) et en chlorures supérieures aux référen ces de qualité. Mes services vous ont demandé de vidanger totalement e t nettoyer le bain à remous. Pour rappel, les résultats révèlent une t empérature supérieure à 33°C dans le bain à remous. La référence de qu alité concernant la température des bains à remous doit être inférieur e ou égale à 33°C et ne pas dépasser la limite de 36°C. |
---|---|
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | non |
Résultats d'analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Staphylocoques pathogènes par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 4 n/mL | ≤ 100 n/mL | |
Pseudomonas aéruginosa par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l'eau * | 35,5 °C | ≤ 36 °C | ≤ 33 °C |
Fréquentation instantanée * | 0 SANS OBJET | ||
Fréquentation cumulée * | 0 SANS OBJET | ||
Transparence qualitative * | Transparence normale | ||
Chlore libre * | 2,06 mg(Cl2)/L | ||
Chlore combiné * | 0,82 mg(Cl2)/L | ≤ 0,6 mg(Cl2)/L | |
Chlore total * | 2,88 mg(Cl2)/L | ||
Chlore libre actif * | 1,73 mg(Cl2)/L | ≥ 0,4 et ≤ 1,4 mg(Cl2)/L | |
Acide isocyanurique * | <5 mg/L | ≤ 75 mg/L | |
pH * | 6,8 unité pH | ≥ 6,9 et ≤ 7,7 unité pH | |
Chlorures | 299 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
Carbone organique total | 6,3 mg(C)/L | ≤ 5 mg(C)/L |
* Analyse réalisée sur site