Critères de recherche
Informations générales
Date du prélèvement | 08/04/2025 11h15 |
---|---|
Commune | CRIQUETOT-L'ESNEVAL |
Piscine | PISCINE CRIQUETOT AQUABOWLING |
Bassin | BAIN A REMOUS AQUABOWLING |
Maître d'ouvrage | PISCINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE (LHSM) |
Exploitant | PISCINE AQUABOWLING DES FALAISES |
Conformité
Conclusions sanitaires | L'eau du bain à remous est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur. |
---|---|
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | oui |
Résultats d'analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Staphylocoques pathogènes par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | ≤ 100 n/mL | |
Pseudomonas aéruginosa par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l'eau * | 35 °C | ≤ 36 °C | ≤ 33 °C |
Fréquentation instantanée * | 2 SANS OBJET | ||
Température de l'air * | 30,0 °C | ||
Transparence qualitative * | Transparence normale | ||
Chlore libre * | 1,56 mg(Cl2)/L | ||
Chlore combiné * | 0,12 mg(Cl2)/L | ≤ 0,6 mg(Cl2)/L | |
Chlore total * | 1,68 mg(Cl2)/L | ||
Chlore libre actif * | 0,48 mg(Cl2)/L | ≥ 0,4 et ≤ 1,4 mg(Cl2)/L | |
Acide isocyanurique * | <5 mg/L | ≤ 75 mg/L | |
pH * | 7,7 unité pH | ≥ 6,9 et ≤ 7,7 unité pH | |
Chlorures | 214 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
Carbone organique total | 3,40 mg(C)/L | ≤ 5 mg(C)/L |
* Analyse réalisée sur site