Critères de recherche
Informations générales
| Date du prélèvement | 23/10/2025 13h20 |
|---|---|
| Commune | HAVRE (LE) |
| Piscine | PISCINE ESMS LE HAVRE RAYMOND LERCH |
| Bassin | PISCINE RAYMOND LERCH |
| Maître d'ouvrage | CATHY PIERRE |
| Exploitant | CATHY PIERRE |
Conformité
| Conclusions sanitaires | L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la règlementation en vigueur. |
|---|---|
| Conformité bactériologique | oui |
| Conformité physico-chimique | oui |
Résultats d'analyses
| Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
|---|---|---|---|
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Staphylocoques pathogènes par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 8 n/mL | ≤ 100 n/mL | |
| Pseudomonas aéruginosa par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Température de l'eau * | 33 °C | ||
| Fréquentation instantanée * | 0 SANS OBJET | ||
| Température de l'air * | 25,6 °C | ||
| Transparence qualitative * | Transparence normale | ||
| Chlore libre * | 1,80 mg(Cl2)/L | ||
| Chlore combiné * | 0,34 mg(Cl2)/L | ≤ 0,6 mg(Cl2)/L | |
| Chlore total * | 2,14 mg(Cl2)/L | ||
| Chlore libre actif * | 1,13 mg(Cl2)/L | ≥ 0,4 et ≤ 1,4 mg(Cl2)/L | |
| Acide isocyanurique * | <5 mg/L | ≤ 75 mg/L | |
| pH * | 7,2 unité pH | ≥ 6,9 et ≤ 7,7 unité pH | |
| Chlorures | 228 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
| Carbone organique total | 3,05 mg(C)/L | ≤ 5 mg(C)/L |
* Analyse réalisée sur site