Critères de recherche
Informations générales
| Date du prélèvement | 08/01/2026 10h00 |
|---|---|
| Commune | HAVRE (LE) |
| Piscine | PISCINE LE HAVRE EDOUARD THOMAS |
| Bassin | BASSIN UNIQUE EDOUARD THOMAS |
| Maître d'ouvrage | PISCINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE (LHSM) |
| Exploitant | PISCINE LE HAVRE EDOUARD THOMAS (LHSM) |
Conformité
| Conclusions sanitaires | L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la règlementation en vigueur. |
|---|---|
| Conformité bactériologique | oui |
| Conformité physico-chimique | oui |
Résultats d'analyses
| Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
|---|---|---|---|
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Staphylocoques pathogènes par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | ≤ 100 n/mL | |
| Pseudomonas aéruginosa par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Température de l'eau * | 28 °C | ||
| Fréquentation instantanée * | 0 SANS OBJET | ||
| Température de l'air * | 26,0 °C | ||
| Transparence qualitative * | Transparence normale | ||
| Chlore libre * | 1,36 mg(Cl2)/L | ||
| Chlore combiné * | 0,09 mg(Cl2)/L | ≤ 0,6 mg(Cl2)/L | |
| Chlore total * | 1,45 mg(Cl2)/L | ||
| Chlore libre actif * | 0,83 mg(Cl2)/L | ≥ 0,4 et ≤ 1,4 mg(Cl2)/L | |
| Acide isocyanurique * | <5 mg/L | ≤ 75 mg/L | |
| pH * | 7,3 unité pH | ≥ 6,9 et ≤ 7,7 unité pH | |
| Chlorures | 34,5 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
| Carbone organique total | 0,50 mg(C)/L | ≤ 5 mg(C)/L | |
| Chloroforme | 5,9 µg/L | ||
| Dichloromonobromométhane | 3,6 µg/L | ||
| Chlorodibromométhane | 1,7 µg/L | ||
| Bromoforme | <1,0 µg/L | ||
| Trihalométhanes (4 substances) | 11,2 µg/L | ≤ 100 µg/L |
* Analyse réalisée sur site