Critères de recherche
Informations générales
Date du prélèvement | 15/03/2016 11h05 |
---|---|
Commune | HAVRE (LE) |
Piscine | PISCINE LE HAVRE LES DOCKS |
Bassin | BAIGNOIRE INTERIEURE LES DOCKS |
Maître d'ouvrage | PISCINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE (LHSM) |
Exploitant | PISCINE LE HAVRE LES BAINS DES DOCKS (LHSM) |
Conformité
Conclusions sanitaires | Eau de piscine non-conforme aux limites de qualité. |
---|---|
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | non |
Résultats d'analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Staphylocoques pathogènes par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 7 n/mL | ≤ 100 n/mL | |
Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ||
Escherichia coli /100ml - MF | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l'eau * | 30,5 °C | ||
Fréquentation instantanée * | 0 SANS OBJET | ||
Transparence qualitative * | Transparence normale | ||
Turbidité néphélométrique NFU * | <0,10 NFU | ≤ 0,5 NFU | |
Chlore libre * | 0,52 mg(Cl2)/L | ||
Chlore combiné | 0,09 mg(Cl2)/L | ≤ 0,6 mg(Cl2)/L | |
Chlore total * | 0,61 mg(Cl2)/L | ||
Chlore libre actif | 0,37 mg(Cl2)/L | ≥ 0,4 et ≤ 1,4 mg(Cl2)/L | |
pH * | 7,1 unité pH | ≥ 6,9 et ≤ 7,7 unité pH | |
Chlorures | 465 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
Carbone organique total | 1,90 mg(C)/L | ≤ 5 mg(C)/L | |
Chloroforme | 16,5 µg/L | ||
Dichloromonobromométhane | 4,2 µg/L | ||
Chlorodibromométhane | 1,3 µg/L | ||
Bromoforme | <1,0 µg/L | ||
Trihalométhanes (4 substances) | 22,0 µg/L | ≤ 100 µg/L |
* Analyse réalisée sur site