Critères de recherche
Informations générales
Date du prélèvement | 25/09/2024 09h30 |
---|---|
Commune | MONTIVILLIERS |
Piscine | PISCINE MONTIVILLIERS BELLE ETOILE |
Bassin | BASSIN SPORTIF BELLE ETOILE |
Maître d'ouvrage | CU LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE (LHSM) |
Exploitant | PISCINE MONTIVILLIERS BELLE ETOILE |
Conformité
Conclusions sanitaires | L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la règlementation en vigueur. |
---|---|
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | oui |
Résultats d'analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Staphylocoques pathogènes par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 n/mL | ≤ 100 n/mL | |
Pseudomonas aéruginosa par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l'eau * | 27,4 °C | ||
Fréquentation instantanée * | 30 SANS OBJET | ||
Transparence qualitative * | Transparence normale | ||
Chlore libre * | 2,06 mg(Cl2)/L | ||
Chlore combiné | 0,31 mg(Cl2)/L | ≤ 0,6 mg(Cl2)/L | |
Chlore total * | 2,37 mg(Cl2)/L | ||
Chlore libre actif * | 1,40 mg(Cl2)/L | ≥ 0,4 et ≤ 1,4 mg(Cl2)/L | |
Acide isocyanurique * | <5 mg/L | ≤ 75 mg/L | |
pH * | 7,1 unité pH | ≥ 6,9 et ≤ 7,7 unité pH | |
Chlorures | 41 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
Carbone organique total | 1,35 mg(C)/L | ≤ 5 mg(C)/L | |
Chloroforme | 11 µg/L | ||
Dichloromonobromométhane | 4,6 µg/L | ||
Chlorodibromométhane | 1,8 µg/L | ||
Bromoforme | <1,0 µg/L | ||
Trihalométhanes (4 substances) | 17,4 µg/L | ≤ 100 µg/L |
* Analyse réalisée sur site