Critères de recherche
Informations générales
Date du prélèvement | 13/04/2023 12h50 |
---|---|
Commune | MONTIVILLIERS |
Piscine | PISCINE MONTIVILLIERS BELLE ETOILE |
Bassin | BASSIN SPORTIF BELLE ETOILE |
Maître d'ouvrage | CRAM |
Exploitant | CRAM |
Conformité
Conclusions sanitaires | L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la règlementation en vigueur. |
---|---|
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | oui |
Résultats d'analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Staphylocoques pathogènes par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 n/mL | ≤ 100 n/mL | |
Pseudomonas aéruginosa par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l'eau * | 26,3 °C | ||
Fréquentation instantanée * | 7 SANS OBJET | ||
Transparence qualitative * | Transparence normale | ||
Chlore libre * | 1,57 mg(Cl2)/L | ||
Chlore combiné | 0,21 mg(Cl2)/L | ≤ 0,6 mg(Cl2)/L | |
Chlore total * | 1,78 mg(Cl2)/L | ||
Chlore libre actif * | 0,91 mg(Cl2)/L | ≥ 0,4 et ≤ 1,4 mg(Cl2)/L | |
Acide isocyanurique * | <5 mg/L | ≤ 75 mg/L | |
pH * | 7,3 unité pH | ≥ 6,9 et ≤ 7,7 unité pH | |
Chlorures | 84 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
Carbone organique total | 2,20 mg(C)/L | ≤ 5 mg(C)/L | |
Chloroforme | 12 µg/L | ||
Dichloromonobromométhane | 1,6 µg/L | ||
Chlorodibromométhane | <1,0 µg/L | ||
Bromoforme | <1,0 µg/L | ||
Trihalométhanes (4 substances) | 13,6 µg/L | ≤ 100 µg/L |
* Analyse réalisée sur site