Critères de recherche
Informations générales
Date du prélèvement | 05/11/2024 10h22 |
---|---|
Commune | SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC |
Piscine | PISCINE SAINT ROMAIN L'EFFET BLEU |
Bassin | BASSIN MIXTE L'EFFET BLEU |
Maître d'ouvrage | PISCINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE (LHSM) |
Exploitant | CENTRE AQUATIQUE L'EFFET BLEU |
Conformité
Conclusions sanitaires | L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la règlementation en vigueur. |
---|---|
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | oui |
Résultats d'analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Staphylocoques pathogènes par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | ≤ 100 n/mL | |
Pseudomonas aéruginosa par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l'eau * | 29,1 °C | ||
Fréquentation instantanée * | 0 SANS OBJET | ||
Transparence qualitative * | Transparence normale | ||
Chlore libre * | 1,53 mg(Cl2)/L | ||
Chlore combiné | 0,40 mg(Cl2)/L | ≤ 0,6 mg(Cl2)/L | |
Chlore total * | 1,93 mg(Cl2)/L | ||
Chlore libre actif * | 0,94 mg(Cl2)/L | ≥ 0,4 et ≤ 1,4 mg(Cl2)/L | |
Acide isocyanurique * | <5 mg/L | ≤ 75 mg/L | |
pH * | 7,2 unité pH | ≥ 6,9 et ≤ 7,7 unité pH | |
Chlorures | 461 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
Carbone organique total | 2,00 mg(C)/L | ≤ 5 mg(C)/L |
* Analyse réalisée sur site