Critères de recherche
Informations générales
Date du prélèvement | 10/10/2023 12h30 |
---|---|
Commune | SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC |
Piscine | PISCINE SAINT ROMAIN L'EFFET BLEU |
Bassin | BASSIN MIXTE L'EFFET BLEU |
Maître d'ouvrage | CENTRE AQUATIQUE L'EFFET BLEU |
Exploitant | PISCINE LE HAVRE SEINE METROPOLE |
Conformité
Conclusions sanitaires | L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la règlementation en vigueur. |
---|---|
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | oui |
Résultats d'analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Staphylocoques pathogènes par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | ≤ 100 n/mL | |
Pseudomonas aéruginosa par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l'eau * | 28,2 °C | ||
Fréquentation instantanée * | 22 SANS OBJET | ||
Transparence qualitative * | Transparence normale | ||
Chlore libre * | 0,82 mg(Cl2)/L | ||
Chlore combiné | 0,19 mg(Cl2)/L | ≤ 0,6 mg(Cl2)/L | |
Chlore total * | 1,01 mg(Cl2)/L | ||
Chlore libre actif * | 0,54 mg(Cl2)/L | ≥ 0,4 et ≤ 1,4 mg(Cl2)/L | |
Acide isocyanurique * | <5 mg/L | ≤ 75 mg/L | |
pH * | 7,1 unité pH | ≥ 6,9 et ≤ 7,7 unité pH | |
Chlorures | 214 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
Carbone organique total | 1,85 mg(C)/L | ≤ 5 mg(C)/L |
* Analyse réalisée sur site