Critères de recherche
Informations générales
Date du prélèvement | 30/08/2022 11h41 |
---|---|
Commune | CROZON |
Piscine | PISCINE DE CROZON CP LA PRESQU'ILE |
Bassin | PRESQU'ILE BASSIN INTERIEUR |
Maître d'ouvrage | CAMPING DE LA PRESQU'ILE |
Exploitant | CAMPING DE LA PRESQU'ILE |
Conformité
Conclusions sanitaires | L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la règlementation en vigueur. |
---|---|
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | oui |
Résultats d'analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Staphylocoques pathogènes par 100ml | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | ≤ 100 n/mL | |
Pseudomonas aéruginosa par 100ml | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l'eau * | 28 °C | ||
Fréquentation instantanée * | 3 SANS OBJET | ||
Affichage des résultats sur le site * | PRESENCE | ||
Transparence qualitative * | Transparence normale | ||
Chlore combiné * | 0,5 mg(Cl2)/L | ≤ 0,6 mg(Cl2)/L | |
Chlore total * | 4,12 mg(Cl2)/L | ||
Chlore disponible * | 3,6 mg(Cl2)/L | ≥ 2 et ≤ 5 mg(Cl2)/L | |
Acide isocyanurique * | 26 mg/L | ≤ 75 mg/L | |
pH * | 7,3 unité pH | ≥ 6,9 et ≤ 7,7 unité pH | |
Chlorures | 961 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
Carbone organique total | 6,9 mg(C)/L | ≤ 5 mg(C)/L |
* Analyse réalisée sur site