Critères de recherche
Informations générales
| Date du prélèvement | 15/04/2026 10h47 |
|---|---|
| Commune | AIXE-SUR-VIENNE |
| Piscine | PISCINE COMMUNALE D'AIXE-SUR-VIENNE |
| Bassin | GRAND BASSIN AIXE SUR VIENNE |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE AIXE-SUR-VIENNE |
| Exploitant | COMMUNE DE AIXE-SUR-VIENNE |
Conformité
| Conclusions sanitaires | L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la règlementation en vigueur. |
|---|---|
| Conformité bactériologique | oui |
| Conformité physico-chimique | oui |
Résultats d'analyses
| Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
|---|---|---|---|
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Staphylocoques pathogènes par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | ≤ 100 n/mL | |
| Pseudomonas aéruginosa par 100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Température de l'eau * | 27,0 °C | ||
| Fréquentation au moment du plv * | FAIBLE | ||
| Affichage des résultats sur le site * | PRESENCE | ||
| Transparence qualitative * | Transparence normale | ||
| Chlore libre * | N.M. mg(Cl2)/L | ||
| Chlore combiné * | 0 mg(Cl2)/L | ≤ 0,6 mg(Cl2)/L | |
| Chlore total * | 2,1 mg(Cl2)/L | ||
| Chlore disponible * | 2,1 mg(Cl2)/L | ≥ 2 et ≤ 5 mg(Cl2)/L | |
| Chlore libre actif * | N.M. mg(Cl2)/L | ≥ 0,4 et ≤ 1,4 mg(Cl2)/L | |
| Acide isocyanurique * | 34 mg/L | ≤ 75 mg/L | |
| pH * | 6,9 unité pH | ≥ 6,9 et ≤ 7,7 unité pH | |
| Chlorures | 105 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
| Carbone organique total | 0,99 mg(C)/L | ≤ 5 mg(C)/L |
* Analyse réalisée sur site